Casa Marina

Swinemünde, Cieszkowskiego Str. 3 und 4


KURS NACH OSTSEE. PERFEKT.


Flächen und Preise


Apart.Nr. Fläche Geschoss Garten/Terrasse (m2) Balkon (m2) Nettopreis
301 46,66 Erdgeschoss 17,44 0 396 610
302 45,74 Erdgeschoss 12,95 0 388 790
304 46,12 Erdgeschoss 12,65 0 392 020
305 45,94 Erdgeschoss 16,23 0 390 490
306 54,90 Erdgeschoss 11,95 0 466 650
309 50,00 I 0 5,6 450 000
310 48,17 I 0 5,6 433 530
313 59,65 I 0 9 536 850
314 57,85 I 0 5,15 520 650
315 54,51 II 0 5,15 490 590
316 49,91 II 0 5,6 449 190
320 59,61 II 0 9 536 490
321 57,85 II 0 5,15 520 650
323 81,97 III 0 8,7 737 730
324 58,38 III 0 8,45 525 420
325 99,19 III 0 16,8 892 710
326 73,85 III 0 9 664 650
327 59,45 III 5,09 6,47 535 050
Apart.Nr. Fläche Geschoss Garten/Terrasse (m2) Balkon (m2) Nettopreis
401 49,80 Erdgeschoss 9,28 0 423 300
402 59,26 Erdgeschoss 8,85 0 503 710
403 58,31 Erdgeschoss 19,39 0 495 635
404 45,73 Erdgeschoss 15,12 0 388 705
406 54,41 Erdgeschoss 38,26 0 462 485
408 66,04 I 0 8,76 594 360
409 63,08 I 0 5,98 567 720
410 47,89 I 0 5,98 431 010
411 47,29 I 0 5,98 425 610
412 58,63 I 6,07 5,98 527 670
413 63,25 II 0 6,07 569 250
414 66,08 II 0 8,76 594 720
419 69,27 III 7,52 6,07 623 430
420 83,25 III 0 8,67 749 250
421 82,32 III 0 8,91 740 880
422 66,28 III 0 11,56 596 520
423 69,84 III 0 4,1 628 560



Beteiligung am SPA-Teil im Preis inbegriffen.
Appartements und Stellplätze sind mit 23% MWSt. belegt.

Die angegebenen Preise sind nur Informationspreise, sie sind nicht verbindlich und stellen kein Angebot im Sinne der BGB-Vorschriften dar und als solche dürfen keine Grundlage für Ansprüche jeglicher Art gegenüber Genfer Homes Sp. z o.o. sein.